個人組 | |||
國女銳 | 國三甲 | 楊晴媗 | 金牌 |
國女軍 | 國二丙 | 陳昱綺 | 銅牌 |
國男軍 | 國三戊 | 陳維呈 | 第5名 |
國女軍 | 國二己 | 甘芷晴 | 第7名 |
高男鈍 | 高三戊 | 秦立和 | 第7名 |
高女軍 | 高一戊 | 梁凱妮 | 第8名 |
團體組 | |
國女軍團體 | 金牌 |
崔晨恩 | 國一己 |
陳愷妍 | 國一丙 |
吳鈞甯 | 國一己 |
陳昱綺 | 國二丙 |
國女鈍團體 | 銀牌 |
崔晨恩 | 國一己 |
陳愷妍 | 國一丙 |
吳鈞甯 | 國一己 |
甘芷晴 | 國二己 |
國男軍團體 | 銀牌 |
柯岱岐 | 國二戊 |
陳維呈 | 國三戊 |
高健祐 | 國三戊 |
魏子鈞 | 國二丙 |
國男鈍團體 | 銅牌 |
何謦 | 國三戊 |
劉鎧澤 | 國三戊 |
康哲睿 | 國二己 |
公開男軍團體 | 銅牌 |
何謦 | 國三戊 |
陳維呈 | 國三戊 |
劉鎧澤 | 國三戊 |
高健祐 | 國三戊 |
Copyright (C) THE AFFILIATED HIGH SCHOOL OF TUNGHAI UNIVERSITY